|  |  | 
|  |  
| 
 
 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДО 15КВ
|   | ЗПЛ - Техношанс-15-01 |  
|  | Заземления переносные ЗПЛ Техношанс 15-01 для установки на провода ВЛ сечением от 10 до 240 мм кв. и напряжением до 10кВ. |  
|   | ЗПЛ - Техношанс-15-03 |  
|  | Заземления переносные ЗПЛ Техношанс 15-03 состоят из: 3-х зажимов с кольцами, заземляющего
спуска и закорачивающих медных проводов в прозрачной изоляционной оболочке; заземляющей струбцины , с стеклопластиковой
штангой рукояткой; крюка установки заземления переносного КУ1 |  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование и единица измерения параметра | ЗПЛ - 15 -01 -ТЕХНОШАНС | ЗПЛ - 15 -02 -ТЕХНОШАНС |  
| Рабочее напряжение, кВ, не более | 15 | 15 |  
| Допустимое сечение проводов ВЛ, мм2 | 10-240 | 10-240 |  
| Количество зажимов, шт | 3 | 3 |  
| Сечение заземляющего провода, мм2 , не менее | 25 | 25 |  
| Длина закорачивающего провода между зажимами, мм, не менее | 1550 | 8000 |  
| Длина заземляющего спуска, мм, не менее | 10000 | 8000 |  
| Общая длина провода, мм, не менее | 13200 | 32000 |  
| Ток термической стойкости при длительности выдержки 3,0 с, кА | 4,0 | 4,0 |  
| Масса заземления, кг, не более | 6,5 | 10,9 |  
| Тип и возможные способы установки заземления на провода ВЛ | Заземление вариант комплект. | Наименование и количество принадлежностей, входящих в комплект поставки |  
| Штанга ШЭУ 10-5-6,6 | Штанга ШЭУ 10-5-6,6 с доп. звеном | УВНК-10Б | Полотнище П-2
 (непромок., 2х2)
 | Полотнище П-8
 (непромок., 1х8)
 | Приспособ. ПП (носилки) |  
| ЗПЛ - 15 -01 -ТЕХНОШАНС Обычные межфазные расстояния, установка с опоры или без подъема на опору | 1 | - | - | - | - | - | - |  
| 2 | 3 | - | - | - | - | - |  
| 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |  
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
| ЗПЛ - 15-02 ТЕХНОШАНС Увеличенные межфазные расстояния, установка без подъема на опору | 5 | - | - | - | - | 1 | - |  
| 6 | - | 1 | - | - | 1 | - |  
| 7 | - | 2 | - | - | 1 | - |  
| 8 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |  
| 9 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |  
| 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ см.также
 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ВЛ ДО 1 КВ
 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ВЛ ДО 35 КВ
 
 |  |  |   |